02/12/2023 Cumartesi | Kum Pist: NORMAL | Altılı Tevzii |
ADANA (Yeşiloba) | | 2.251.554,00 TL |
Altılı Ganyan: 1.060,05 TL vermiştir.
|
|
02/12/2023 Cumartesi | Kum Pist: NORMAL | 2.Altılı Tevzii |
ADANA (Yeşiloba) | | 6.630.822,00 TL |
|
|
02/12/2023 Cumartesi | Kum Pist: NORMAL | Altılı Tevzii |
DİYARBAKIR (Diyarbakır) | | |
|
|
02/12/2023 Cumartesi | Sen. Pist: NORMAL | Altılı Tevzii |
İSTANBUL (Veliefendi) | | 8.466.664,00 TL |
Altılı Ganyan: 8.292,52 TL vermiştir.
|
|