1.(4)
|
ALYCONE
D
| 57 |
A.Kurşun
|
|
(18)
|
89
| 75 |
2.80-(4)
|
08/06/25 | İS-İç | 1200/1,23 | 1,09,2 | | | 28,4 | R | Sadık Kurt |
| |
25/05/25 | İS-İç | | 1,07,3 | | | 27 | R | Sadık Kurt |
| |
23/05/25 | İS-İç | | | | 40 | 27 | R | Sadık Kurt |
| |
18/05/25 | İS | | 1,02,7 | | | 25 | R | Sadık Kurt |
| |
16/05/25 | İS-İç | | | | 41,4 | 26,6 | R | Sadık Kurt |
| |
11/05/25 | İS-İç | | | | 41,5 | 27,5 | R | Sadık Kurt |
| |
 | Loading… |
     |
|
2.(6)
|
EGREGIOUS ROCK
| 57 |
Vedat Abiş
|
|
(14)
|
107
| 38 |
12.77-(3)
|
|
3.(1)
|
HARDMET
G D
| 57 |
N.Avci
|
|
(24)
|
97
| 2 |
1.20-(6)
|
30/04/25 | AN | | 1,07,7 | | | 27 | ÇR | Nejdet Altın |
|  |
27/04/25 | BU | | 1,06,5 | | | 26 | R | M.Yıldırım |
| |
05/04/25 | AT-İç | | | | 41 | 27 | R | Nejdet Altın |
|  |
07/03/25 | AT-İç | | | 51,8 | | 25 | R | D.Alceylan |
| |
23/02/25 | AT-İç | | 1,06 | | | 26,4 | R | Nejdet Altın |
|  |
15/02/25 | AT-İç | | 1,04,5 | | | 25,3 | R | Nejdet Altın |
| |
 | Loading… |
     |
|
4.(3)
|
İSHAKHAN
K D
| 57 |
S.Kaya
|
|
(19)
|
100
| 127 |
16.40-(2)
|
05/06/25 | İS | | | 49,5 | | 25 | R | Ö.Ceviz |
|  |
21/05/25 | İS | | | | 40,8 | 25,8 | ÇR | Ö.Ceviz |
|  |
16/05/25 | İS | | 1,04 | | | 24,5 | R | Ö.Ceviz |
| |
14/05/25 | İS | | | | 37,8 | 23,8 | R | Ö.Ceviz |
| |
02/05/25 | İS | | | | 36,4 | 24 | R | Ö.Ceviz |
|  |
27/04/25 | İS | | 1,04,2 | | | 24,8 | R | Ö.Ceviz |
| |
 | Loading… |
     |
|
5.(2)
|
CHARABANC
| 56 |
Ö.Yıldırım
|
|
(38)
|
81
| 119 |
65.04-(F)
|
09/06/25 | İS | | | | 36,5 | 23,8 | R | Ş.Dursun |
|  |
04/06/25 | İS | 1200/1,15,6 | 1,01,6 | | | 24,4 | R | Ş.Dursun |
| |
02/06/25 | İS | | | | 36,8 | 23 | R | Meh.Kaya |
| |
28/05/25 | İS | | 1,02,8 | | | 24 | R | Ş.Dursun |
| |
16/05/25 | İS-İç | | | | 44,7 | 30 | R | Ş.Dursun |
| |
11/05/25 | İS | | | 54,6 | | 26,3 | R | Ş.Dursun |
| |
 | Loading… |
     |
|
6.(5)
|
FULL MOONTH
G K D
| 56 |
A.Sözen
|
|
(21)
|
89
| 3 |
1.79-(5)
|
|
 | Loading… |
     |